Cenovnik parkiranja
Pregled svih cena parkinga u Smederevu — javna i posebna parkirališta, pretplatne karte, uklanjanje vozila.
Opšta parkirališta — satna naknada
Putnička vozila na javnim površinama
Zona I — drugi započeti sat: 120 RSD
Dnevna karta
Zona III — neograničeno parkiranje u toku dana
Dnevna karta važi za neograničeno parkiranje u Zoni III tokom jednog kalendarskog dana.
Povlašćene karte
Za stanare, privredna vozila i javne institucije
| Vrsta karte | Period | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Stanarska povlašćena karta | mesečno | 500 |
| Stanarska povlašćena karta | godišnje | 5.000 |
| Privredna povlašćena karta | mesečno | 3.000 |
| Karte za javne institucije | mesečno | 750 |
Pretplatne karte
Mesečna pretplata po zonama
Privremena i povremena parkirališta
Naknada po danu korišćenja
| Vrsta vozila | Cena (RSD / dan) |
|---|---|
| Putnička vozila | 200 |
| Autobusi i teretna vozila | 600 |
Posebna parking karta
Doplatna karta za opšta parkirališta u svim zonama
Posebna parking karta je naknada za celodnevno korišćenje opštih parkirališta u svim zonama bez ograničenja na dan izdavanja.
Plaća se isklju naknadno po izdatom nalogu.
Prenos i čuvanje — redovne površine
Naknada za premeštaj i čuvanje vozila na redovnim parkiralištima
| Kategorija vozila | Cena (RSD) |
|---|---|
| Do 1.000 kg | 5.000 |
| 1.001 – 2.000 kg | 6.000 |
| 2.001 – 3.500 kg | 9.000 |
| 3.501 – 7.500 kg | 13.500 |
| 7.501 – 12.000 kg | 20.250 |
| Preko 12.000 kg | 30.375 |
Prenos i čuvanje — posebne površine
Naknada za premeštaj i čuvanje vozila na posebnim parkiralištima
| Kategorija vozila | Cena (RSD) |
|---|---|
| Do 1.000 kg | 6.000 |
| 1.001 – 2.000 kg | 9.000 |
| 2.001 – 3.500 kg | 13.500 |
| 3.501 – 7.500 kg | 20.250 |
| 7.501 – 12.000 kg | 30.375 |
| Preko 12.000 kg | 45.562,50 |
Prenos po zahtevu vlasnika
Usluge pauka na zahtev vlasnika vozila
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Lokalni prevoz (do 10 km) | 6.000 |
| Prevoz po kilometru | 200 / km |
| Noćni i praznični prevoz | 2.000 |
| Čekanje pauka | 2.000 / sat |
Dolazak pauka i smeštaj na depou
Troškovi intervencije i čuvanja vozila na depou
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Dolazak pauka (po intervenciji) | 3.500 |
| Smeštaj na depou (posle 24h) | 600 / dan |
| Smeštaj olupina i oduzetih vozila | 350 / dan |
| Uklanjanje auto-taxi vozila | 6.000 |
Posebna parkirališta
Garaže i zatvorena parkirališta — satna, dnevna i mesečna naknada
Garaža ul. Despota Đurđa (fast-park) — putnička vozila
| Vrsta pretplate | Cena (RSD) |
|---|---|
| Satna naknada | 80 / sat |
| Mesečna pretplata 00–24h | 5.300 / mesec |
| Mesečna pretplata — rezervisano mesto 00–24h | 15.000 / mesec |
| Mesečna pretplata — vozila zaposlenih u GU (osnivač) | 750 / mesec |
| Mesečna pretplata radnim danom 16–08h, vikend i praznici 00–24h | 3.500 / mesec |
Parkiralište ul. Miloša Velikog — putnička, kombi i teretna vozila do 1 t
| Vrsta naknade | Cena (RSD) |
|---|---|
| Satna naknada | 80 / sat |
| Dnevna naknada (24h) | 800 / dan |
| Mesečna pretplata 00–24h | 5.300 / mesec |
Parkiralište ul. Šalinačka bb — teretna vozila i šleperi
| Kategorija | Sat (RSD) | Dan (RSD) | Mesec (RSD) |
|---|---|---|---|
| Teretna vozila preko 1 t | 80 | 800 | 8.000 |
| Kamioni s prikolicom, šleperi, autobusi, cisterne | 80 | 980 | 9.800 |
Izrada ID kartica
Naknada za izradu i zamenu identifikacionih kartica
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Izrada identifikacione kartice | 350 |
| Posebna parking karta sa umanjenjem po odobrenju | 420 |
Blokatori i lisice
Naknada za montažu i demontažu blokatora ili lisica
Naknada se naplaćuje za svaki dolazak i intervenciju montaže ili demontaže blokatora i lisica na vozilu.