Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Parkiranje u I zoni (crvena) | započet sat | 53.00 |
2 | Parkiranje u II zoni (žuta) | započet sat | 44.00 |
3 | Parkiranje u III zoni (zelena) | započet sat | 35.00 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Parkiranje u III zoni (zelena) | dan | 170.00 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Stanarska karta (blokovsko parkiranje) | mesec | 450.00 |
2 | Stanarska karta (blokovsko parkiranje) | godina | 4,500.00 |
3 | Privredna karta mesec | mesec | 2,600.00 |
4 | Fizička lica zaposlena u ustanovama od javnog značaja | mesec | 530.00 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Parkiranje u I zoni (crvena) | mesec | 3,500.00 |
2 | Parkiranje u II zoni (žuta) | mesec | 2,900.00 |
3 | Parkiranje u III zoni (zelena) | mesec | 2,300.00 |
4 | Parkiranje u svim zonama (ekonomska karta) | mesec | 5,300.00 |
cenovnik važi za vreme održavanja manifestacija (sajamskih, vašarskih i drugih priredbi) bez obzira na vreme zadržavanja
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Putnička vozila | dan | 170.00 |
2 | Autobusi i teretna vozila | mesec | 500.00 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Posebna parking karta za korisnike koji postupaju suprotno odredbama Odluke o javnim parkiralištima | komad | 1,000.00 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase do 800 kg | tura | 5,000.00 |
2 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase od 801-1330 kg | tura | 6,000.00 |
3 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase od 1331-1900 kg | tura | 9,000.00 |
4 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase od 1901 kg i više, tteretna vozila do 4t, autobusi registrovani za 15 putnika | tura | 13,500.00 |
5 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to teretnog vozila od 4-14 t, autobusi registrovani od 16-45 putnika, kamionske prikolice | tura | 20,250.00 |
6 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to teretnog vozila preko 14 t, kamionske prikolice, autobusi registrovani za preko 45 putnika, građevinske i poljoprivredne mašine | tura | 30,375.00 |
7 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase do 800 kg | tura | 6,000.00 |
8 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase od 801-1330 kg | tura | 9,000.00 |
9 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase od 1331-1900 kg | tura | 13,500.00 |
10 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase od 1901 kg i više, teretna vozila do 4 t, autobusi registrovani za 15 putnika | tura | 20,250.00 |
11 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to teretna vozila od 4-14 t, autobusi registrovani od 16-45 putnika, kamionske prikolice | tura | 30,375.00 |
12 | Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to teretna vozila preko 14 t, kamionske prikolice, autobusi registrovani za preko 45 putnika, građevinske i poljoprivredne mašine | tura | 45,562.50 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Prenos vozila u lokalu do 10 km (utovar, transport i istovar) | paušal | 5,600.00 |
2 | Doplata za prenos vozila van lokala, za svaki km preko 10 km | km | 190.00 |
3 | Doplata za prenos vozila noću i u dane praznika paušal | paušal | 1,900.00 |
4 | Čekanje vozila u dogovoru sa vlasnikom | km | 1,900.00 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Naknada za dolazak vozila i priprema za početak postupka uklanjanja | tura | 3,500.00 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Naknada za smeštaj vozila na depou za svaki započeti dan nakon 24h od uklanjanja i skladištenja | dan | 530.00 |
2 | Naknada za smeštaj havarisanih, zaplenjenih i tehnički neispravnih vozila | dan | 350.00 |
odnosi se na vozilo koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja i privrednog prestupa, a koje je u vršenju inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005 i 62/2006) i propisa donetih na osnovu ovog zakona, privremeno oduzeo inspektor za kontrolu drumskog saobraćaja
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Naknada za uklanjanje "auto-taxi" vozila na depo | dan | 6,000.00 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Parkiranje putničkih vozila, kombi i teretnih vozila do 1 t nosivosti na posebnim parkiralištima jednokratno | započet sat | 70.00 |
2 | Parkiranje putničkih vozila, kombi i teretnih vozila do 1 t nosivosti na posebnim parkiralištima dnevno (24h) | dnevno | 530.00 |
3 | Parkiranje putničkih vozila, kombi i teretnih vozila do 1 t nosivosti na posebnim parkiralištima mesečno (rezervacija) | mesečno | 4,400.00 |
4 | Parkiranje i čuvanje teretnih vozila preko 1 t nosivosti na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb jednokratno po započetom satu | započet sat | 70.00 |
5 | Parkiranje i čuvanje teretnih vozila preko 1 t nosivosti na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb dnevno (24h) | dnevno | 530.00 |
6 | Parkiranje i čuvanje teretnih vozila preko 1 t nosivosti na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb mesečno (rezervacija) | mesečno | 7,100.00 |
7 | Parkiranje i čuvanje teretnih vozila sa prikolicom, šlepera, autobusa i cisterni na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb jednokratno po započetom satu | započet sat | 70.00 |
8 | Parkiranje i čuvanje teretnih vozila sa prikolicom, šlepera, autobusa i cisterni na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb dnevno (24h) | dnevno | 710.00 |
9 | Parkiranje i čuvanje teretnih vozila sa prikolicom, šlepera, autobusa i cisterni na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb mesečno (rezervacija) | mesečno | 8,200.00 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Prva izrada | komad | 170.00 |
2 | Troškovi reklamacije I | komad | 170.00 |
3 | Ponovna izrada (izgubljene kartice) | komad | 510.00 |
4 | Troškovi reklamacije II | komad | 510.00 |
Redni broj |
Vrsta usluge (naziv usluge) |
Jedinica mere |
Cena (sa PDV) |
---|---|---|---|
1 | Montaža / Demontaža | tura | 1,900.00 |