JKP Parking servis Smederevo je uvođenjem zona i vremenskog ograničenja parkiranja uz adekvatnu tarifnu politiku dobilo bolje prostorno i vremensko korišćenje postojećih kapaciteta i premeštanje celodnevnih korisnika na obode zona. Time se ispunjava jedan od bitnih ciljeva uvođenja novog sistema naplate i kontrole parkiranja, a to je obezbeđivanje dovoljno parking mesta za sve korisnike, naravno, uz pravilno korišćenje postojećih mesta za parkiranje.
Naziv ulice (I zona) |
Broj parking mesta |
Broj mesta za osobe sa invaliditetom |
Broj mesta za dostavna vozila |
---|---|---|---|
Despota Grgura | 16 | 1 | 1 |
Omladinska | 20 | 1 | 0 |
Vuka Karadžića (od Omladinske do S. Nemanjića) | 21 | 2 | 1 |
Save Nemanjića | 18 | 1 | 0 |
Starine Novaka (od S. Nemanjića do Omladinske) | 44 | 3 | 0 |
Vojvode Sime | 48 | 1 | 1 |
Ante Protića (od S. Sovjeta do Karađorđeve) | 53 | 2 | 0 |
Karađorđeva (od K. Mihaila do S. Sovjeta) | 31 | 1 | 0 |
Stevana Nemanje | 25 | 1 | 0 |
Đure Jakšića | 10 | 1 | 1 |
Masarikova | 8 | 1 | 0 |
Kralja Milutina | 0 | 0 | 0 |
Vojvode Mišića | 0 | 0 | 0 |
Despota Stevana | 0 | 0 | 0 |
Despota Đurđa ( od Omladinske do S.Nemanje) | 38 | 1 | 0 |
Blokovski prostor iz ul. S. Nemanjića | 17 | 1 | 0 |
Blokovski prostor iz ul. Ante Protića | 41 | 0 | 0 |
Parking prostor kod zgrade Pošte | 22 | 1 | 0 |
Parking prostor iz ul. D. Đurđa (kod Amana) | 124 | 3 | 0 |
Ukupan broj mesta u I zoni | 536 | 21 | 5 |
Naziv ulice (II zona) |
Broj parking mesta |
Broj mesta za osobe sa invaliditetom |
Broj mesta za dostavna vozila |
---|---|---|---|
Vuka Karadžića (od M. Velikog do S. Nemanjića) | 81 | 1 | 0 |
Branka Radičevića | 5 | 1 | 0 |
Dine Mančića | 5 | 0 | 0 |
Miloša Velikog | 53 | 4 | 1 |
Vojvode Putnika | 35 | 2 | 1 |
17. Oktobra | 25 | 2 | 0 |
Ivana Gundulića | 0 | 0 | 0 |
Nosilaca Albanske Spomenice | 37 | 1 | 1 |
Dr Jovana Cvijića | 61 | 2 | 0 |
Dimitrija Davidovića | 0 | 2 | 2 |
Radosava Mirkovića | 19 | 1 | 1 |
Karađorđeva (od S. Sovjeta do M. Bursać) | 36 | 0 | 0 |
Marije Bursać | 20 | 0 | 0 |
Nušićeva | 20 | 0 | 0 |
Despota Đurđa (od S. Nemanje do F. Višnjića) | 22 | 1 | 0 |
Trg 5. Juna | 0 | 0 | 0 |
Blokovski prostor u ul. Voje Đorđevića | 18 | 1 | 0 |
Blokovski prostor u ul. 17. Oktobra | 26 | 1 | 0 |
Blokovski prostor iz ul. Nušićeve (Perfeto) | 0 | 0 | 0 |
Ukupan broj mesta u II zoni | 463 | 19 | 6 |
Naziv ulice (III zona) |
Broj parking mesta |
Broj mesta za osobe sa invaliditetom |
Broj mesta za dostavna vozila |
---|---|---|---|
Mome Ardelića | 16 | 1 | 0 |
Petrijevski potok (od L. Mušickog do M. Ardelića) | 27 | 1 | 2 |
Kneza Mihaila | 27 | 1 | 2 |
Narodnog Fronta | 0 | 0 | 0 |
Filipa Višnjića | 26 | 0 | 0 |
Karađorđeva (od M. Bursać do F. Višnjića) | 30 | 0 | 0 |
Blokovski prostor iz ul. M. Milića | 52 | 1 | 0 |
Parking Tvrđava | 0 | 0 | 0 |
Parking Sportska Hala (iz ul. Đ. Daničića) | 34 | 2 | 0 |
Parking Sportski Centar (kod bazena) | 0 | 0 | 0 |
Ukupan broj mesta u III zoni | 252 | 8 | 2 |